ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ДИПЛОМНАЯ ПРОГРАММА «ОСТРОВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» (RIØL)
PRIMORSKAYA KRAEVAYA DIPLOMA PROGRAMME "ISLANDS OF PRIMORSKY KRAI" (RI0L)
PRIMORSKAYA KRAEVAYA DIPLOMA PROGRAMME "ISLANDS OF PRIMORSKY KRAI" (RI0L)
г. Владивосток, 15.05.2020 г.
Дипломная программа «Острова Приморского края» (RI0L) учреждена Национальной Академией исследований и открытий «Русский путешественник» и Советом «Радиолюбительского островного клуба Приморского края» при поддержке, клуба радиолюбителей-путешественников «Русский Робинзон» (RRC), при участии Краевого Приморского радиоклуба, ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии» и радиолюбителей Приморского края.
Приморская краевая дипломная программа «Острова Приморского края» (RI0L) создана с целью определения полного и актуализированного списка островов Приморского края, развития островного туризма и радиолюбительского движения в Приморском крае, в том числе, популяризации Всемирной островной дипломной программы Island on the air (IOTA) и Национальной российской островной дипломной программы Russian Robinson Award (RRA).
Для выполнения условий дипломной программы радиолюбителям-охотникам необходимо провести QSO/SWL с экспедициями на острова Приморского края, а для радиолюбителям-активаторов – принять участие в них.
Уровень | Диплом или (и) награда | Условия для охотников | Условия для активаторов |
---|---|---|---|
I | III-class | 6 QSO с 4 островами | 2 экспедиции на 1 остров |
II | II-class | 12 QSO с 8 островами | 4 экспедиции на 2 острова |
III | I-class | 18 QSO с 12 островами | 6 экспедиций на 3 острова |
IV | Honor Roll | 27 QSO с 18 островами | 9 экспедиций на 5 островов |
V | Medal of Excellence | 36 QSO с 24 островами | 12 экспедиций на 8 островов |
Радиолюбителям-охотникам, включая радиолюбителей наблюдателей (SWL), дипломы выдаются в электронном виде на бесплатной основе через систему автозачёта http://r0l-islands.ru или на основании полученных копий QSL и e-QSL. За QSO с одним островом отдельно засчитывается работа на различных диапазонах и различными видами излучения.
Радиолюбители-активаторы RI0L получают электронные дипломы на основании предоставленных аппаратных журналов в формате Adif, загруженных в систему автозачёта, и подтверждающих материалов, опубликованных на сайте r0l-islands.ru (DX-новость или ссылка на статью, фото материалы с острова, список участников экспедиции, копия экспедиционной QSL). Для зачета острова на дипломную программу RI0L необходимо провести c него не менее 100 QSO на двух и более диапазонах или на одном двумя разными видами излучения.
Менеджер дипломной программы Соляник Сергей Павлович, R0LS, e-mail: r0ls-s@yandex.ru
Дипломы Охотникам выдаются в электронном виде выполнении ниже описанных действий.
Введите в окно свой позывной Охотника за островами Приморского края и выберете его в списке, появившемся ниже этого окна. После чего Вам будет доступна линейка дипломов и карта островов, с которыми Вы работали. Маркеры Ваших островов будут выделены ярким тоном на фоне маркеров остальных островов. Здесь представлены острова из базы данных сайта, которая сформирована по электронным журналам экспедиций, предоставленных Активаторами.
Для учета в дипломной программе и отображения всех Ваших островов необходимо выслать менеджеру дипломной программы файл в формате XLS с именем в виде Вашего позывного, в котором в одной строке помещены все Ваши QSO с островами в формате: номер острова по классификации R0L, год.месяц.день (проведения QSO), диапазон, вид работы (например: 20, 2018.06.30, 17M, SSB, R0LS/P). К файлу нужно приложить сканы QSL, полученных от островных экспедиций, журналы которых отсутствуют на сайте (QSO с ними отсутствует в списке, приводимом под картой).
Они будут загружены менеджером на сайт и Вы получите возможность учесть их при получении дипломов и сможете визуально их просмотреть. Это также будет способствовать восстановлению истории экспедиций, информация по которым не сохранилась и даст возможность их Активаторам подтвердить свои экспедиции, в том числе, в статусе NEW ONE R0L.
Enter in the window your call-sign of Primorsky Kray Islands Hunter and choose it in the list below this window. After that the range of diploma and Islands maps worked with will be accessible. Your Islands markers will be painted in a bright colour against other Islands markers. Here are the Islands from the site database which was formed according to the expeditions journal, provided by Activators.
In order to register for the diploma and display all your Islands in the diploma programme it is necessary to send an XLS file with the your call sign name to the diploma programme manager. In one line of your call-single name must be pointed all your QSO with Islands in the following format: the number of Islands according to the R0L classification, year.month.day (QSO carrying out), diapason, mode (for example: 20, 2018.06.30, 17M, SSB, R0LS/P). Scans of QSL, journals of which are not represented on the site (QSO with them is not in the list given below the map) must be attached to the file.
They will be loaded by the Manager to the site and you will be able to take them into account when getting diplomas, and to look through them. This will also be helpful for expeditions history re-establishment the information on which has not been saved and if give to confirm their expeditions including in the NEW ONE R0L status.
# | CALL | ISLANDS | QSO | III-class | II-class | I-class | Honor Roll | Medal of Excellence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA0SFN | 45 | 102 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | RA3RGQ | 35 | 89 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 |
3 | RZ3EC | 30 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | RX9WN | 29 | 99 | 174 | 15 | 12 | 4 | 8 |
5 | UA9CGL | 29 | 77 | 195 | 57 | 38 | 6 | 3 |
6 | UA0ZC | 29 | 65 | 187 | 20 | 17 | 8 | 7 |
7 | JN3SAC | 27 | 81 | 399 | 44 | 39 | 7 | 5 |
8 | RA1OW | 27 | 75 | 158 | 14 | 11 | 5 | 10 |
9 | RU0SYL | 27 | 45 | 287 | 22 | 13 | 9 | 6 |
10 | UA1OIZ | 25 | 57 | 188 | 27 | 18 | 12 | 9 |
11 | RA6ATZ | 25 | 49 | 351 | 23 | 14 | 10 | 11 |
12 | R0LFO | 25 | 31 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
13 | JA1BPA | 24 | 67 | 226 | 37 | 20 | 11 | 13 |
14 | UA3EDQ | 24 | 45 | 371 | 41 | 54 | 27 | 12 |
15 | UX2IQ | 24 | 34 | 125 | 13 | 19 | 24 | |
16 | UA0LGF | 24 | 30 | 6 | 5 | 43 | 16 | |
17 | UA0LDW | 23 | 50 | 106 | 19 | 27 | 19 | |
18 | UA3GT | 23 | 41 | 372 | 16 | 16 | 30 | |
19 | UX1IM | 22 | 41 | 36 | 17 | 32 | 26 | |
20 | RM9RZ | 22 | 41 | 403 | 45 | 63 | 22 | |
21 | RU3EJ | 22 | 40 | 404 | 55 | 46 | 15 | |
22 | RW4PP | 22 | 33 | 170 | 34 | 28 | 14 | |
23 | UA1OLM | 21 | 50 | 498 | 48 | 40 | 18 | |
24 | UA0NL | 21 | 40 | 185 | 36 | 23 | 25 | |
25 | RA9HM | 21 | 35 | 161 | 26 | 21 | 23 | |
26 | JA2ORW | 20 | 52 | 394 | 129 | 61 | 31 | |
27 | UN7FW | 20 | 39 | 240 | 38 | 37 | 39 | |
28 | RN3QN | 20 | 35 | 383 | 43 | 24 | 28 | |
29 | UA0IBO | 20 | 34 | 420 | 52 | 51 | 17 | |
30 | JA7BZU | 20 | 32 | 376 | 28 | 15 | 20 | |
31 | RZ6LY | 20 | 30 | 178 | 35 | 92 | 40 | |
32 | UA9AEJ | 20 | 30 | 501 | 75 | 62 | 33 | |
33 | RZ3EM | 20 | 30 | 624 | 98 | 67 | 37 | |
34 | JE1GWO | 19 | 49 | 62 | 24 | 26 | 21 | |
35 | JM2LEI | 19 | 39 | 379 | 42 | 31 | 32 | |
36 | R2RZ | 19 | 38 | 1249 | 216 | 76 | 42 | |
37 | JA1KZP | 19 | 30 | 315 | 50 | 41 | 29 | |
38 | UA0SDX | 18 | 35 | 186 | 91 | 66 | 41 | |
39 | UA0CW | 18 | 27 | 365 | 40 | 25 | 34 | |
40 | RU3SD | 18 | 26 | 235 | 185 | 123 | ||
41 | JA2DHF | 17 | 50 | 260 | 76 | 48 | 38 | |
42 | JA7BWT | 17 | 48 | 266 | 60 | 50 | 35 | |
43 | DL6KVA | 17 | 43 | 131 | 33 | 52 | 36 | |
44 | RU4HD | 17 | 40 | 288 | 54 | 44 | ||
45 | JF1SEK | 17 | 40 | 268 | 87 | 45 | ||
46 | RA1OD | 17 | 35 | 490 | 56 | 68 | ||
47 | RA3DX | 17 | 32 | 282 | 39 | 35 | ||
48 | RW3XZ | 17 | 31 | 406 | 46 | 33 | ||
49 | R8XA | 17 | 28 | 489 | 47 | 22 | ||
50 | UT5URW | 17 | 26 | 648 | 94 | 49 |
Дипломы активаторам выдаются в электрнном выде по заявке, присланной на почту менеджера дипломной программы R0L
№ | III class | II class | I class | HONOR ROLL | MEDAL OF EXCELLENCE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RW0LBJ | UA0MF/SK | UA0MF/SK | UA0MF/SK | RW0LZ |
2 | RW0LDI/SK | UA0LW | UA0LW | RU0LM | RU0LM |
3 | UA0LW | RW0LBK | UA0LCZ | RU0LAX | R0LS |
4 | UA0MF/SK | UA0LCZ | RW0LBK | UA0LCZ | RM0L |
5 | RA0LER | UA0NL | RU0LAX | RW0LZ | R0MZ |
6 | RM0L | RW0LBJ | RW0MM | R0LS | |
7 | UA9OBA | RU0LAX | UA0LMO | RM0L | |
8 | UA0NL | RW0MM | RU0LM | R0MZ | |
9 | RU0LAX | RU0LL | RC0L | RU0LL | |
10 | RU0LG/SK | UA0LMO | UA0LHT | ||
11 | UA0LCS/SK | RC0L | RU0LL | ||
12 | RW0LBK | UA0LHT | RW0LZ | ||
13 | RW0MM | RA0LQ | RM0L | ||
14 | UA0LCZ | RU0LM | R0LS | ||
15 | UA0LMO | UA0L | R0MZ | ||
16 | UA0LKD | RA0LSO | |||
17 | RU0LL | RW0LBM | |||
18 | RW0LV | RW0LC | |||
19 | RW0LZ | RW0LZ | |||
20 | UA0CAL | R3BY | |||
21 | UA0DX | RA0LFN | |||
22 | UA0LST | UA9OBA | |||
23 | RA0LQ | RM0L | |||
24 | UA0ACG | R0LS | |||
25 | R0AZ | R0MZ | |||
26 | RT4I | ||||
27 | R4IX | ||||
28 | RC5A | ||||
29 | RU0LM | ||||
30 | RW0LEC/SK | ||||
31 | RA0LSO | ||||
32 | RC0L | ||||
33 | UA0LHT | ||||
34 | RA0LHJ | ||||
35 | UA0L | ||||
36 | UA0LDY | ||||
37 | UA0LG/SK | ||||
38 | RW0LBM | ||||
39 | RW0LC | ||||
40 | RA0LFN | ||||
41 | R3BY | ||||
42 | RU5D | ||||
43 | RA0LHI | ||||
44 | R0LS | ||||
45 | RD0L | ||||
46 | R0L-44 | ||||
47 | RW0LD | ||||
48 | R0MZ | ||||
49 | R0MR | ||||
50 | UA0LGY |
Name | CALL | NEW ONE EXP | ? ONE EXP | ? EXP | ? | BIG EXP | EXP | MINI EXP | ACT | Exped. | Islands | Islands Evgenii | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авраменко Сергей | RA0LT | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Александренко Сергей | RA3CW | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Артемьев Игорь | RW0M | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Архипов Геннадий | R3BY | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
Архипов Максим | RU5D | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Бакулин Анатолий | RW0LIV | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Басалаев Андрей | RA0LFN | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Батурин Владимир | RA0LER/sk | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Баяндин Николай | RU0LW | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Билас Виталий | R0MR | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Бойченко Елена | RC5A | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
Бураков Владимир | UA0LE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ворожцов Сергей | RL8C | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Гольберг Владимир | RW0LK | ||||||||||||
Гонарев Владимир | RA0LE | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Грибунов Анатолий | RU0LG/sk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Григоренко Сергей | RZ6DN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Грищенко Александр | UG0L | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Гудыма Иван | UA6MF | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Давыдкин Илья | RU0LEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Давыдова Людмила | UA0LHT | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Даренский Анатолий | RA0LHK | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Двойнин Александр | R0LGY | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Дмитриев Сергей | UA0DX | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Дорожко Александр | UA0LDY | 1 | 1 | ||||||||||
Заморока Александр | UA0C | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Заруба Юрий | UA9OBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
Захаров Александр | UA9MJW | 1 | |||||||||||
Зорин Артур | UA0NL | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Зубарев Сергей | RW0LZ | 14 | 3 | 19 | 11 | 18 | 47 | 26 | 23 | ||||
Игнатов Виктор | RW0LV | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Илья | UA0107824 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Карелова Татьяна | RA0LHA | 1 | 1 | 1 | |||||||||
КЕА | R0MM | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
Кобылянский Андрей | RW0LC | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Ковалевский Юрий | R0MZ | 9 | 3 | 9 | 6 | 21 | 17 | 17 | |||||
Компаниец Павел | RC0L | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Кравченко Владимир | UA0ACG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Кривошеев Александр | RW0LBK/sk | ||||||||||||
Кулёв Александр | RW0LGR | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Кучеренко Владимир | R9MO | 1 | |||||||||||
Лахтионов Дмитрий | UA0L | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Лахтионова Кристина | UA0LHH | 1 | 1 | ||||||||||
Лахтионова Светлана | RA0LHE/sk | ||||||||||||
Левченко Дмитрий | UA0CAL | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Лисицын Александр | RU0LL | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | ||||
Лисицын Константин | UA0LST | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Лобко Сергей | RA0LHI | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Лозовский Виктор | RU0LX/sk | ||||||||||||
Лойко Николай | RW0LBJ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Матлак Аркадий | R0LET | ||||||||||||
Медведев Владимир | RU7D | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Мирошниченко Владимир | UA0LCZ | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 20 | 6 | 4 | ||||
Морев Анатолий | R0LGU | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Морозов Александр | RU0LM | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | |||||
Мрачковский Адольф | UA0LJ/sk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Наумов Сергей | RD0L | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Ослопов Владимир | UA0LCW | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ослопов Кирилл | RA0LEV | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Первов Олег | RW0LL | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Печенко Юрий | UA0LMO | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
Похилец Александр | UA0LCS/sk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Пыхтеев Валерий | UA0LW | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
Родионов Игорь | RA0LHJ | 1 | 1 | ||||||||||
Родичев (сын) | R0L-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Родичев Андрей | RW0LG | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Розенблит Валерий | RW0LDI/sk | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Савин Виктор | UA0LGY | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Семенихин Владимир | RW0LEC/sk | ||||||||||||
Серба Александр | RA0LN/sk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Слезко Дмитрий | RA0LQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Смирных Олег | R0IAA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Соколов Сергей | RW0LD | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Солодков Олег | RA0LSO | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Соляник Сергей | R0LS | 15 | 22 | 14 | 21 | 51 | 26 | 25 | |||||
Суркин Михаил | RW0LKV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Суркин Михаил | RW0LKV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Сучков Игорь | RT4I | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Сушкин Юрий | UA9OPA | 1 | 1 | ||||||||||
Сушков Валерий | RM0L | 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 21 | 15 | 14 | ||||
Тодерика Юрий | UA0LG/sk | 1 | 1 | ||||||||||
Токарев Александр | R4IX | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Филиппов Михаил | UA0MF/sk | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
Фомин Эдуард | RC0LC | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Хацкевич Валерий | RA0R | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Хортов Игорь | RA0LD | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Хренников Алексей | RA0LK | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Чайко Александр | UA0LKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Шаповалов Игорь | RA0LGG | ||||||||||||
Шупиков Вячеслав | R0AZ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Шурхаленко Евгений | RA0LIE | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Яковлев Виталий | RU0LAX | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Примечание.
Таблица динамическая, формируется из таблицы экспедиций сайта. Информация обновляются Администратором по мере уточнения данных по описанию экспедиций. Сокращения в шапке столбцы:
- NEW ONE EXP - экспедиция со статусом первой активации острова в эфире (registered);
- ? ONE EXP - экспедиция-кандидат на получения статуса NEW ONE R0L при предоставлении полных данных по ней (confirmed);
- ? EXP - экспедиция по которой собираются данные для сохранения истории и определения ее статуса (activated);
- ? - недостаточно данных для подтверждения экспедиции или активности и присвоения ей статуса (activated);
- BIG EXP - экспедиция с проведением около 1000 QSO и более (confirmed);
- EXP - экспедиция с проведением 200 / 400 и более QSO, защитывается по дипломным программам R0L / RRA (confirmed);
- MINI EXP - экспедиция с проведением 100 и более QSO, защитывается для получения дипломов RI0L (confirmed);
- ACT - активность с проведением менее 100 QSO, не защитвается на дипломы RI0L активаторам (confirmed);
- Exped. - всего экспедиций без учета ACT и ? - активностей с неустановленным статусом;
-Island - всего островов, посещенных в статусе экспедиции, MINI ACT и ? не засчитываются;
- Island Evgenii - всего посещенных островов архипелага Императрицы Евгении (в перспективе на на новый диплом).