Наградная программа Совета Радиолюбительского островного клуба Приморского края (R0L)
г. Владивосток, 15.05.2020 г.
Для популяризации и развития островного радиолюбительского туризма в Приморском крае и содействия дипломным программам RRА и IOTA Совет Радиолюбительского островного клуба Пиморского края (РОК ПК) учреждает Диплом первооткрывателя в эфире островов Приморского края NEW ONE R0L и медаль R0L-ISLANDS, за значительные результаты в проведении QSO с островными экспедициями R0L и активное участии или содействие в проведении таких экспедиций. Дипломы и медали выдаются решением Совета РОК ПК, после предварительной публичного обсуждения материалов. Данные о выдачи публикуются на сайте r0l-islands.ru. Заявку на награды необходимо направлять на E-mail: r0ls-s@yandex.ru.
1.Диплом NEW ONE R0L выдается членам экспедиции, впервые активизировавшей остров в эфире, то есть на дату выдачи на сайте не должно быть более ранних экспедиций, претендующих на данный статус. Для получения диплома необходимо провести не менее 200 QSO двумя видами излучения или на двух диапазонах и предоставить:
- экспедиционный позывной(ые), даты проведения и наименование острова;
- ФИО и позывные участников экспедиции, подтвержденные ее организатором;
- журнал экспедиции в формате Adif или сканы QSL от корреспондентов для экспедиций, журналы которых из-за давности их проведения не сохранились;
- фотографии, для современных экспедиций – фото с показаниями GPS-приемника, другие материалы, подтверждающие работу экспедиции именно с этого острова,;
- ссылку на публикацию статьи или заметки по описанию экспедиции на остров.
При рассмотрении экспедиции учитываются и другие материалы, например, RRC и IOTA. Также учитываются заявления радиолюбителей, оспаривающие ее проведение по срокам и месту (например, работа с материка в районе заявленного острова).
По экспедициям десятилетней давности и более, решением Совета РОК ПК, допускается отсутствие данных по количеству проведенных QSO, при предоставлении копий QSL от корреспондентов. Порядковые номера дипломов NEW ONE R0L присваиваются по мере получения информации о экспедицих от их организаторов и выписки диплома на основании протокола Советва РОК ПК.
С даты публикации данного положения дипломы выдаются всем членам, но только одной экспедиции, работавшей в заявленный период времени одним или несколькими позывными (при условии выполнения установленных требований, при использовании каждого из них). Ранее выданные дипломы, с зачетом выполнения требуемого норматива за две экспедиции, сохраняют свою силу и являются действительными.
2. Медаль R0L ISLANDS выдается решением Совета РОК ПК:
2.1) обладателям диплома V уровня дипломной программы RI0L;
2.2) обладателям диплома IV уровня, при наличии других высоких результатов (по количеству экспедиций или проведенных QSO);
2.3) за значимое содействие Совету РОК ПК в реализации его островных программ (в том числе в соответствии в п. 2.2).
Медаль подписывается на обороте гравировкой порядкового номером ее выдачи и личного позывного обладателя.
Дипломы и медали выдаются выдаются бесплатно Совета РОК ПК за счет спонсорских средств. Личное вручение производятся на официальных мероприятиях РОК ПК, РО СРР ПК и Приморского краевого радиоклуба.
Председатель ОК РО СРР ПК Соляник Сергей Павлович, R0LS, E-mail: r0ls-s@yandex.ru
На сайте зафиксирована информация об активации 46 островов Приморского края, из которых:
- 32 острова - выписаны дипломы NEW ONE R0L за их первую активацию в эфире;
- 10 островов - идет сбор данных на подтверждениее экспедиции и ее статуса как NEW ONE R0L (? ONE EXP).
- 4 острова - имеют активизацию с количеством QSO недостаточным для присвоения экспедициям статуса NEW ONE R0L;
№ п/п | # | Дата | Экспедиция | Остров | Ref. | CALL | ФИО | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 01.1 | 2000.07.29-02 | RK0LWW/P | Де-Ливрона | 61 | UA0LCZ | Мирошниченко Владимир Федорович | + |
2. | 01.2 | RW0LEC/sk | Семенихин Владимир Михайлович | - | ||||
3. | 01.3 | RW0LBK | Кривошеев Александр Григорьевич | + | ||||
4. | 01.4 | UA0LMO | Печенко Юрий Владимирович | + | ||||
5. | 01.5 | RU7D | Медведев Владимир Григлрьевич | + RW0LIF | ||||
6. | 02.1 | 2000.07.24-31 | UA0LEE | Пахтусова | 42 | UA0LW | Пыхтеев Валерий Николаевич | + UA0LEE |
7. | 02.2 | 2000.07.24-31 | UA0LKD | Пахтусова | 42 | UA0LKD | ЧайкоАлександр Владимирович | + |
8. | 03.1 | 2002.07.25 | RI0L/P | Большой Пелис | 66 | RU0LL | Лисицин Александр Анатольевич | + |
9. | 03.2 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + | ||||
10. | 03.3 | RC5A | Бойченко Елена Владиславовна | + | ||||
11. | 03.4 | R4IX | Токарев Александр Владимирович | - RA4HTX | ||||
12. | 04.1 | 2010.07.05 | RZ0LWA/P | Орехова | 04 | RU0LX/sk | Лозовский Виктор Фадеевич | - |
13. | 04.2 | RA0LQ | Слезко Дмитрий Сергеевич | + | ||||
14. | 05.1 | 2017.09.23-24 | RD0L/P | Наумова | 37 | RD0L | Наумов Сергей Валерьевич | + |
15. | 05.2 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + | ||||
16. | 05.3 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
17. | 05.4 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
18. | 06.1 | 2018.05.02 | RL5G/0/P | Елены | 23 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + 2017 |
19. | 06.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
20. | 06.3 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
21. | 06.4 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + | ||||
22. | 06.5 | R0LGU | Морев Анатолий Юрьевич | + R0L-44 | ||||
23. | 07.1 | 2018.05.26-27 | R0LS/P | Скребцова | 49 | UA0LCZ | Мирошниченко Владимир Федорович | + |
24. | 07.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
25. | 07.3 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
26. | 07.4 | R0IW | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
27. | 08.1 | 2018.06.02 | RL5G/0/P | Фальшивый | 21 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + 2017 |
28. | 08.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
29. | 08.3 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
30. | 08.4 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + | ||||
31. | 08.5 | R0LGU | Морев Анатолий Юрьевич | + R0L-44 | ||||
32. | 09.1 | 2018.06.03 | R0LS/P | Узкий Камень | 29 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + |
33. | 09.2 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + | ||||
34. | 09.3 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
35. | 09.4 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + | ||||
36. | 09.5 | R0LGU | Морев Анатолий Юрьевич | + R0L44 | ||||
37. | 10.1 | 2018.06.21-22 | R0LS/P | Говора | 39 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + |
38. | 10.2 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
39. | 10.3 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + | ||||
40. | 11.1 | 2018.06.24 | RL5G/0/P | Папенберга | 22 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + 2017 |
41. | 11.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
42. | 12.1 | 2018.07.07 | R0LS/P | Речной | 50 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + |
43. | 12.2 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
44. | 12.3 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + | ||||
45. | 12.4 | RW0LD | Соколов Сергей Юрьевич | + | ||||
46. | 13.1 | 2018.08.09-10 | R0LS/P | Два Брата | 33 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + |
47. | 13.2 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
48. | 13.3 | R0IW | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
49. | 14.1 | 2018.08.21-22 | R0LFR/P | Шкота | 27 | R0MR | Билас Виталий Витальевич | + R0LFR |
50. | 15.1 | 2018.08.27-28 | R0LS/P | Козлова | 34 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + |
51. | 15.2 | R0IW | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
52. | 15.3 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | + | ||||
53. | 16.1 | 1994.07.22-30 | RK0LXA | Желтухина | 47 | UA0LW | Пыхтеев Валерий Николаевич | + UA0LEE |
54. | 16.2 | RW0LKV | Суркин Михаил Вячеславович | + | ||||
55. | 16.3 | RA0LER/sk | Батурин Владимир Иванович | - | ||||
56. | 16.4 | RA0LN/sk | Серба Александр Павлович | - | ||||
57. | 17.1 | 1988.07.01-04 | RK0LXA | Рикорда | 41 | UA0LW | Пыхтеев Валерий Николаевич | + |
58. | 17.2 | RW0LB | Лойко Николай Евдокимович | + | ||||
59. | 17.3 | RW0LDI/sk | Розенблит Валерий Викторович | - | ||||
60. | 17.4 | RA0LER/sk | Батурин Владимир Иванович | - | ||||
61. | 17.5 | UA0LJ/sk | Мрачковский Адольф Афанасьевич | - | ||||
62. | 18.1 | 1989.07.01 | RK0LXA | Клыкова | 35 | UA0LW | Пыхтеев Валерий Николаевич | + UA0LEE |
63. | 18.2 | UA0LE | Бураков Владимир Алексеевич | + UA0LEJ | ||||
64. | 18.3 | RW0LDI/sk | Розенблит Валерий Викторович | - | ||||
65. | 18.4 | RW0LBJ | Лойко Николай Евдокимович | - | ||||
66. | 18.5 | UA0-107-824 | Илья | - | ||||
67. | 19.1 | 2006.08.19 | RX0LYP/P | Створный | 12 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + |
68. | 19.2 | RA0LT | Авраменко Сергей Иванович | + | ||||
69. | 19.3 | RA0LFN | Басалаев Андрей Константинович | + | ||||
70. | 20.1 | 2019.08.24 | R0LS/P | Карамзина | 48 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + |
71. | 20.2 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
72. | 20.3 | R0MZ | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
73. | 21.1 | 2019.09.01 | RW0LZ/P | Ахлестышева | 28 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + |
74. | 21.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
75. | 21.3 | R0MZ | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
76. | 22.1 | 2019.05.15 | R0MZ/P | Циволько | 43 | R0MZ | Ковалевский Юрий Викторович | + |
77. | 22.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
78. | 22.3 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
79. | 23.1 | 2019.05.15 | R0LS/P | Кротова | 44 | R0LS | Соляник Сергей Павлови | + |
80. | 23.2 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
81. | 23.3 | R0MZ | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
82. | 24.1 | 2019.05.15 | RW0LZ/P | Моисеева | 46 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + |
83. | 24.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
84. | 24.3 | R0MZ | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
85. | 25.1 | 2019.09.28 | RU0LL/P | Сергеева | 45 | RU0LL | Лисицын Александр Анатольевич | + |
86. | 25.2 | R0LS | Соляник Сергей Павлович | + | ||||
87. | 25.3 | RW0LZ | Зубарев Сергей Анатольевич | + | ||||
88. | 25.4 | R0MZ | Ковалевский Юрий Викторович | + | ||||
89. | 26.1 | 2020.08.30 | RK0LXD/P | Лисий | 13 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + |
90. | 26.2 | UA0LQ | Лахтионов Дмитрий Леонидович | + | ||||
91. | 26.3 | UA0LG/sk | Тодерика Юрий Иванович | - | ||||
92. | 26.4 | RA0LHK | Даренский Анатолий Васильевич | + | ||||
93. | 26.5 | RA0LFN | Басалаев Андрей Константинович | + | ||||
94. | 26.6 | RA0LHI | Лобко Сергей Юрьевич | + | ||||
95. | 26.7 | RA0LHA | Карелова Татьяна Александровна | - | ||||
96. | 27.1 | 2002.08.16 | UA0LLH | Скреплева | 30 | UA0MF/sk | Филипов Михаил Юрьевич | - |
97. | 27.2 | RA0LQ | Слезко Дмитрий Сергеевич | - | ||||
98. | 28.1 | 2004.07.21 | Чихачева | 01 | UA0LCZ | Мирошниченко Владимир Федорович | + | |
99. | 28.2 | RW0LBK/sk | Кривошеев Александр Григорьевич | - | ||||
100 | 28.3 | RW0LC | Кобылянский Андрей Борисович | + | ||||
101 | 28.4 | RA0LIE | Шурхаленко Евгений Александрович | + | ||||
102 | 28.5 | RW0M | Артемьев Игорь Дмитриевич | + | ||||
103 | 29.1 | 2005.06.10 | RK0LWP/P | Опасный | 03 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + |
104 | 29.2 | RW0M | Артемьев Игорь Дмитриевич | + | ||||
105 | 29.3 | RW0LC | Кобылянский Андрей Борисович | + | ||||
106 | 30.1 | 2010/08/30 | RU3BY/0 | Антипенко | 56 | R3BY | Архипов Геннадий Иванович | + |
107 | 30.2 | RD3BN/0 | RU5D | Архипов Максим Геннадьевич | + | |||
108 | 30.3 | UA6MF/0 | UA6MF | Гудыма Иван Александрович | + | |||
109 | 31.1 | 2010.08.30 | R3BN/0 | Кроличий | 51 | R3BY | Архипов Геннадий Иванович | + |
110 | 31.2 | RU5D/0 | RU5D | Архипов Максим Геннадьевич | + | |||
111 | 31.3 | RW0LIF/0 | RU7D | Медведев Владимир Григорьевич | + | |||
112 | 32.1 | 2012.10.06 | RX0L/P | Скалы Крейсер | 11 | RU0LM | Морозов Александр Валерьевич | + |
113 | 32.2 | RA0LHI | Лобко Сергей Юрьевич | + | ||||
114 | 32.3 | RW0LIV | Бакулин Анатолий Алексеевич | + | ||||
115 | 32.4 | RA0LFN | Басалаев Андрей Константинович | + | ||||
116 | 32.5 | UA0LCW | Ослопов Владимир Григорьевич | + | ||||
117 | 32.6 | RA0LEV | Ослопов Кирилл Владимирович | + | ||||
118 | 32.7 | RC0LC | Фомин Эдуард Викторович | + | ||||
Нет полных данных: | ||||||||
119 | 33 | 1990.04.15 | UW0MF/A | Русский | 20 | UW0MF | Филиппов Михаил Юрьевич | |
120 | 34.1 | 1991.02.15 | RW0L (?) | Путятина | 14 | UA9OBA | Заруба Юрий Витальевич | |
121 | 34.2 | UA9OPA | Сушкин Юрий | |||||
122 | 35 | 1993.06.05 | UW0MF/A | Аскольд | 18 | UW0MF | Филиппов Михаил Юрьевич | |
123 | 36.1 | 1994.08.12 | RW9OWM/0 | Попова | 32 | UA9OBA | Заруба Юрий Витальевич | |
124 | 36.2 | RM0L | Сушков Валерий Иванович | |||||
37 | 2002.07.27 | RK0LWW | Фуругельма | 78 | ||||
38 | 2003.07.00 | RK0LXD | Бельцова | 05 | ||||
39 | 2003.08.09 | RK0LXD | Петрова | 06 | ||||
40 | 2003.08.17 | RK0LWW | Лаврова | 25 | ||||
41 | 2003.07.29 | RK0LWW | Верховского | 40 | ||||
42 | 2007.09.04 | RK0LWW | Рейнеке | 38 |
Примечание: (столюц 9) + диплом выдан, - диплом еще не выдан (или в архиве для SK)
Рассылка 2 серри медалей иногородним охотникам проведена в октябре 2019 года.
Медалей и дипломов "NEW ONE R0L" активаторам выданы 19 октября 2019 года на отчетной конференции РО СРР ПК в г. Уссурийске.
Проведено уточнение и корректировка данных по островам и экспедициям под требования IOTA, список островов, рекомендованных по программе согласован со штаб-квартирой IOTA, и они помечены номерами от 1 до 20 (21 ... 25 - ранее попавшие в список IOTA) в разделе "Islands".
№ | Позывной | Фамилия и имя | Дата выдачи | № медали | Комментарий ОК РО СРР ПК |
---|---|---|---|---|---|
1 | UA0SFN | Репников Александр | 07.08.2019 | 01 | диплом MЕ #001 (36 островов) |
2 | RA3RGQ | Кожевников Сергей | 07.08.2019 | 02 | диплом MЕ #002 (24 острова) |
3 | RW0LZ | Зубарев Сергей | 19.08.2018 | 03 | диплом MЕ #A01 (24 RI0L-EXP) |
4 | RU0LM | Морозов Александр | 17.08.2019 | 04 | диплом MЕ #A02 (13 RI0L-EXP) |
5 | R0LS | Соляник Сергей | 17.08.2019 | 05 | диплом MЕ #A03 (29 RI0L-EXP) |
6 | RM0L | Сушков Валерий | 12.08.2019 | 06 | диплом MЕ #A04 (25 RI0L-EXP) |
7 | UA0LCZ | Мирошниченко Владимир | 19.08.2019 | 07 | диплом HR #A04 (26 RRA-EXP) |
8 | RZ3EC | Щелкановцев Евгений | 07.08.2019 | 09 | диплом HR #002 (21 остров) |
9 | RX9WN | Хаматдинов Минавдар | 07.08.2019 | 10 | диплом HR #004 (21 остров) |
10 | UA9CGL | Батуев Владимир | 07.08.2019 | 08 | диплом HR #006 (22 острова) |
11 | JN3SAC | YANO Takashi | 07.08.2019 | 11 | diploma HR #007 (21 islands) |
12 | RU0SYL | Спешилова Надежда | 07.08.2019 | 12 | диплом HR #009 (YLHR-RI0L) |
13 | R0MZ | Ковалевский Юрий | 15.10.2019 | 13 | диплом ME #A05 (17 RI0L-EXP) |
14 | RU0LL | Лисицын Александр | 15.10.2019 | 14 | диплом HR #A09 (10 RI0L-EXP) |
15 | UA0ZC | Макаров Валерий | 15.10.2019 | 15 | диплом ME #005 (27 островов) |
16 | R0LFO | Маслич Владимир | 15.10.2019 | 16 | диплом HR #013 (25 островов) |
17 | UA0LGF | Соляник Владимир | 15.10.2019 | 17 | диплом HR #016 (24 острова) |
18 | RA1OW | Горбунов Сергей | 15.10.2019 | 18 | диплом HR #005 (22 острова) |
19 | RA6ATZ | Удод Виталий | 15.10.2019 | 19 | диплом HR #010 (22 острова) |
20 | UA1OIZ | Родионов Владимир | 15.10.2019 | 20 | диплом HR #012 (21 остров) |